Screwplug Heaters Type CX Heaters with 2″ Plugs
Available on backorder
Heaters with 2″ Plugs
Type CXC heaters can be used for heating air, gas or liquids and can be manufactured from a variety of materials depending on the application.
Type CXI heaters are used primarily for heating mildly corrosive solutions and use higher density incoloy elements welded into a stainless steel screwplug.
Built-in Thermostat
Standard built-in thermostat is a one pole device limited to 240V 25 amp. Whenever the heater voltage exceeds 240V or the heater current exceeds 25 amps or for three phase supply, the thermostat is intended for pilot duty only and is not factory wired to the elements.
You may require a contactor and control transformer in these instances.
| KW | Without Thermostat Catalog Number | With Thermostat 10-120C Catalog Number |
|---|---|---|
| HIGH DENSITY – COPPER SHEATH (BRASS PLUG) | ||
| 1.5 | CXC215P2 | CXCT215P2 |
| 2.0 | CXC220P2 | CXCT220P2 |
| 3.0 | CXC230P2 | CXCT230P2 |
| 4.0 | CXC240P2 | CXCT240P2 |
| 5.0 | CXC250P2 | CXCT250P2 |
| 6.0 | CXC260P2 | CXCT260P2 |
| 8.0 | CXC280P2 | CXCT280P2 |
| 10.0 | CXC2100P2 | CXCT2100P2 |
| 12.0 | CXC2120P2 | CXCT2120P2 |
| HIGH DENSITY – INCOLOY SHEATH (STAINLESS STEEL) | ||
| 1.5 | CXI215P2 | CXIT215P2 |
| 2.0 | CXI220P2 | CXIT220P2 |
| 3.0 | CXI230P2 | CXIT230P2 |
| 4.0 | CXI240P2 | CXIT240P2 |
| 5.0 | CXI250P2 | CXIT250P2 |
| 6.0 | CXI260P2 | CXIT260P2 |
| 8.0 | CXI280P2 | CXIT280P2 |
| 10.0 | CXI2100P2 | CXIT2100P2 |
| 12.0 | CXI2120P2 | CXIT2120P2 |
TO ORDER SPECIFY: wattage, voltage and special features.
Type CXF are used primarily for oil heating and have steel screwplugs. Low watt density heaters are used in heavier, noncirculated oils. Higher watt density heaters are suitable for light oils or in forced oil circulation loops. Incoloy elements are silver brazed into a steel screwplug.
| 2″ NPT SCREWPLUG HEATERS (TWO ELEMENTS) | ||
|---|---|---|
| KW | Without Thermostat Catalog Number | With Thermostat 10-120C Catalog Number |
| HIGH DENSITY – INCOLOY SHEATH (STEEL PLUG) | ||
| 1.5 | CXF215P2 | CXFT215P2 |
| 2.0 | CXF220P2 | CXFT220P2 |
| 3.0 | CXF230P2 | CXFT230P2 |
| 4.0 | CXF240P2 | CXFT240P2 |
| 5.0 | CXF250P2 | CXFT250P2 |
| 6.0 | CXF260P2 | CXFT260P2 |
| MEDIUM DENSITY – INCOLOY SHEATH (STAINLESS STEEL) | ||
| 1.5 | CXI215P211 | CXIT215P211 |
| 2.0 | CXI220P217 | CXIT220P217 |
| 3.0 | CXI230P225 | CXIT230P225 |
| 4.0 | CXI240P232 | CXIT240P232 |
| 5.0 | CXI250P239 | CXIT250P239 |
| 6.0 | CXI260P247 | CXIT260P247 |
| LOW DENSITY – INCOLOY SHEATH (STEEL PLUG) | ||
| 1.0 | CXF210P2 | CXFT210P2 |
| 1.5 | CXF215P225 | CXFT215P225 |
| 2.0 | CXF220P232 | CXFT220P232 |
| 3.0 | CXF230P239 | CXFT230P239 |
| LOW DENSITY – INCOLOY SHEATH (STAINLESS PLUG) | ||
| 1.0 | CXI210P2 | CXIT210P2 |
| 1.5 | CXI215P225 | CXIT215P225 |
| 2.0 | CXI220P232 | CXIT220P232 |
| 3.0 | CXI230P239 | CXIT230P239 |
| 2″ NPT SCREWPLUG HEATERS (THREE ELEMENTS) | ||
|---|---|---|
| KW | Without Thermostat Catalog Number | With Thermostat 10-120C Catalog Number |
| HIGH DENSITY – COPPER SHEATH (BRASS PLUG) | ||
| 3.0 | CXC330P2 | CXC330P2 |
| 4.5 | CXC345P2 | CXCT345P2 |
| 6.0 | CXC360P2 | CXCT360P2 |
| 7.5 | CXC375P2 | CXCT375P2 |
| 9.0 | CXC390P2 | CXCT390P2 |
| 12.0 | CXC3120P2 | CXCT3120P2 |
| MEDIUM DENSITY – INCOLOY SHEATH (STEEL PLUG) | ||
| 3.0 | CXF330P2 | CXFT330P2 |
| 6.0 | CXF360P2 | CXFT360P2 |
| 9.0 | CXF390P2 | CXFT390P2 |
| LOW DENSITY – INCOLOY SHEATH (STEEL PLUG) | ||
| 1.5 | CXF315P2 | CXFT315P2 |
| 3.0 | CXF330P232 | CXFT330P232 |
| 4.5 | CXF345P2 | CXF345P2 |
Heaters with 2 1/2″ Plugs
| 2 1/2″ NPT SCREWPLUG HEATERS (THREE ELEMENTS) | ||
|---|---|---|
| KW | Without Thermostat Catalog Number | With Thermostat 10-120C Catalog Number |
| HIGH DENSITY – COPPER SHEATH (BRASS PLUG) | ||
| 3.0 | CXC330P25 | CXCT330P25 |
| 4.5 | CXC345P25 | CXCT345P25 |
| 6.0 | CXC360P25 | CXCT360P25 |
| 7.5 | CXC375P25 | CXCT375P25 |
| 9.0 | CXC390P25 | CXCT390P25 |
| 12.0 | CXC3120P25 | CXCT3120P25 |
| 15.0 | CXC3150P25 | CXCT3150P25 |
| 18.0 | CXC3180P25 | CXCT3180P25 |
| HIGH DENSITY – INCOLOY SHEATH (STAINLESS PLUG) | ||
| 3.0 | CXI330P25 | CXIT330P25 |
| 4.5 | CXI345P25 | CXIT345P25 |
| 6.0 | CXI360P25 | CXIT360P25 |
| 7.5 | CXI375P25 | CXIT375P25 |
| 9.0 | CXI390P25 | CXIT390P25 |
| 12.0 | CXI3120P25 | CXIT3120P25 |
| 15.0 | CXI3150P25 | CXIT3150P25 |
| 18.0 | CXI3180P25 | CXIT3180P25 |
| 2 1/2″ NPT SCREWPLUG HEATERS (THREE ELEMENTS) | ||
|---|---|---|
| KW | Without Thermostat Catalog Number | With Thermostat 10-120C Catalog Number |
| HIGH DENSITY – COPPER SHEATH (BRASS PLUG) | ||
| 3.0 | CXF330P25 | CXFT330P25 |
| 4.5 | CXF345P25 | CXFT345P25 |
| 6.0 | CXF360P25 | CXFT360P25 |
| 7.5 | CXF375P25 | CXFT375P25 |
| 9.0 | CXF390P25 | CXFT390P25 |
| MEDIUM DENSITY – INCOLOY SHEATH (STAINLESS PLUG) | ||
| 3.0 | CXI330P2517 | CXIT330P2517 |
| 4.5 | CXI345P2525 | CXIT345P2525 |
| 6.0 | CXI360P2532 | CXIT360P2532 |
| 7.5 | CXI375P2539 | CXIT375P2539 |
| 9.0 | CXI360P2547 | CXIT360P2547 |
| LOW DENSITY – INCOLOY SHEATH (STEEL PLUG) | ||
| 3.0 | CXF330P2532 | CXFT330P2532 |
| 4.5 | CXF345P2539 | CXFT345P2539 |
| 6.0 | CXF360P2547 | CXFT360P2547 |
| LOW DENSITY – INCOLOY SHEATH (STAINLESS PLUG) | ||
| 3.0 | CXI330P2532 | CXIT330P2532 |
| 4.5 | CXI345P2539 | CXIT345P2539 |
| 6.0 | CXI360P2547 | CXIT360P2547 |
Special Features
- Heaters with Built-in Thermostats
- Special Thermostat Ranges
- Terminal Housings
- Wattage
- Length
- Plug sizes and ratings
- Special Materials
- Welded Elements
- Built-in Thermostat Well
- Passivation
- Moisture Resistant Terminal Housings
- Explosion-proof Terminal Housings
See attached brochure above for details. Contact us for inquiries.



